فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505
موجود در انبار
خلاصه
فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505- حافظه :512 مگابیت
- حافظه فلش : 128 مگابیت
- نوع اسلات:1 کارت SSL
- ارتباط همزمان: 25000
توضیحات
فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505
امروزه سازمان های زیادی برای حفظ داده های خود در سطح شبکه نیازمند ابزار امنیتی قدرتمندی هستند تا بتوانند به حفاظت از داده ها کمک کند. فایروال فایر پاور 5505 سیسکو یک دستگاه امنیتی است که توسط کمپانی سیسکو طراحی شده است و وظیفه ی نظارت بر ترافیک ورودی و خروجی را در سطح شبکه دارد. این دستگاه امنیتی می تواند با شناسایی و مسدود کردن تهدیدات به حفاظت از داده ها در سازمان ها کمک می کند.
خرید فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505 چرا برای سازمان ها ضروری است
یک دستگاه امنیت شبکه است و دارای یک سری قوانین که می تواند به راحتی ترافیک ها را شناسایی کرده و آنها را مسدود نماید. این دستگاه کوچک بوده و می توان گفت خرید فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505 یک راه حل مطمئن برای تضمین امنیت و پیشگیری در سطح شبکه می باشد. این محصول با تهدیدات امنیتی سطح شبکه مقابله می کند و دارای قابلیت Anti X می باشد که با استفاده از ماژول فراهم می شود. خرید فایروال فایرپاور می تواند به سازمان ها در حفاظت از داده های شان کمک کند.
ویژگی های فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505 چیست
- عملکرد بالا و دارای سخت افزار قدرتمند
- کارایی بالا و مقرون به صرفه
- امکان مدیریت تنظیمات
- دارای 8 پورت اترنت
- دارای قابلیت POE
- امکان پشتیبانی از 10 تا 25 هزار اتصال همزمان
- امکان برقراری ارتباط با SSL IPSEC VPN
- دارای حافظه 512 مگابیت
ویژگی های فایروال فایرپاور 5505
Users/Nodes 10 | 10 |
Firewall Throughput | Up to 150 Mbps |
Maximum Firewall and IPS Throughput | Up to 150 Mbps with AIP-SSC-5 |
Memory | 256 MB |
Minimum System Flash | 64 MB |
Dimensions (H x W x D) | 1.75 x 7.89 x 6.87 in. (4.45 x 20.04 x 17.45 cm) |
Weight (with Power Supply) | 4.0 lb (1.8 kg |
3DES/AES VPN Throughput | Up to 100 Mbps |
IPsec VPN Peers | 10; 25 |
SSL VPN Peers Included/ Maximum) | 2/25 |
System Bus | Multibus architecture |
Form Factor | Desktop |
مقایسه مدل های فایرپاور 5500
Model | Firewall | NGFW | NGIPS | Interfaces |
ASA-5506 | 750 Mbps | 125 Mbps | 125 Mbps | 8 x RJ45 |
ASA-5508 | 1 Gbps | 250 Mbps | 250 Mbps | 8 x RJ45 |
ASA-5516 | 1.8 Gbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 8 x RJ45 |
ASA-5525 | 2 Gbps | 650 Mbps | 650 Mbps | 8 x RJ45, optional 6 x GE |
ASA-5545 | 3 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 8 x RJ45, optional 6 x GE |
ASA-5555 | 4 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 8 x RJ45, optional 6 x GE |
ویژگی مدل های فایرپاور 5500
Features | فایرپاور 5506 | فایرپاور 5508 | فایرپاور 5516 | فایرپاور5525 | فایر پاور 5545 | فایرپاور 5555 |
Throughput: FW + AVC (1024B) | 250 Mbps | 450 Mbps | 850 Mbps | 1.1 Gbps | 1.5 Gbps | 1.7 Gbps |
Throughput: FW + AVC + IPS (1024B) | 125 Mbps | 250 Mbps | 450 Mbps | 650 Mbps | 1 Gbps | 1.2 Gbps |
Throughput: FW + AVC (450B) | 100 Mbps | 175 Mbps | 275 Mbps | 350 Mbps | 500 Mbps | 600 Mbps |
Throughput: FW + AVC + IPS (450B) | 75 Mbps | 125 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 350 Mbps | 420 Mbps |
Maximum concurrent sessions, with AVC | 50K | 100K | 250K | 500K | 750K | 1 Million |
Maximum new connections per second, with AVC | 3K | 7.5K | 11 K | 11.5K | 19K | 22K |
Throughput: NGIPS (1024B) | 125 Mbps | 250 Mbps | 450 Mbps | 650 Mbps | 1 Gbps | 1.2 Gbps |
Throughput: NGIPS (450B) | 75 Mbps | 125 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 350 Mbps | 420 Mbps |
IPSec VPN Throughput (1024B TCP w/Fastpath) | 100 Mbps | 175 Mbps | 250 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 700 Mbps |
tateful inspection firewall throughput1 | 750 Mbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps | 2 Gbps | 3Gbps | 4 Gbps |
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol)2 | 300 Mbps | 500 Mbps | 900 Mbps | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 2 Gbps |
Concurrent firewall connections | 50K | 100K | 250K | 500K | 750K | 1 million |
New connections per second | 5K | 10K | 20K | 20K | 30K | 50K |
IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) | 100 Mbps | 175 Mbps | 250 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 700 Mbps |
قیمت خرید فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505 چقدر است
این محصول با توجه به کیفیت سخت افزاری که دارد دارای قیمت مناسب و مقرون به صرفه می باشد. شما می توانید برای اطلاع از قیمت و خرید فایروال فایرپاور_Cisco Firewall ASA5505 با کارشناسان جوین تک تماس 02166121471 بگیرید.
نقد و بررسیها
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.