سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TS-L Catalyst
موجود در انبار
خلاصه
سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TS-L Catalystسوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960G-48TC-L Catalyst یک سوئیچ لایه دو می باشد که دارای ۴۸ پورت 10/100/1000 و ۴ پورت آپلینک دو منظوره است که نیمی از آن SFP و نیم دیگر در حالت 10/100/1000 پشتیبانی میدهد که بصورت همزمان قابل بهره برداری نیستند. قابلیت های این محصول همانند مدل ۲۴ پورت آن است. از ویژگی های شاخص این محصول می توان به بکارگیری مواردی همچون : امنیت پیشرفته برای تائید اعتبار، کنترل دسترسی و سیاست های امنیتی، گزینه های عملکرد چندگانه سریع یا گیگابیت اترنت ، Cisco EnergyWise برای مدیریت قدرت دستگاه و همچنین مدیریت شبکه مقیاس پذیر اشاره کرد.
مزایای خریدسوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TS-L Catalystدارای 48 پورت گیگ اترنت4 پورت گیگابیت اترنت و 4 پورت فیبرنوریتوضیحات
سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TS-L Catalyst
مشخصات فنی سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TS-L Catalyst | ||
برند | سیکو Cisco | |
مدل سوئیچ | WS-C2960G-48TC-L Catalyst | |
لایه عملکرد | لایه دو | |
سیستم عامل | LAN Base | |
قابلیت مدیریت و برنامه ریزی | ندارد | |
توضیحات مدیریت | قابل مدیریت و برنامه ریزی | |
پورت POE | ندارد | |
توان پورت POE | ندراد | |
تعداد و نوع پورت شبکه | 48 پورت | 10/100/1000 |
تعداد و نوع پورت Uplink | ۴پورت | SFP یا 10/100/1000 |
پورت SFP و تعداد | دارد | ۴ عدد |
حافظه Ram | 64 MB | |
حافظه فلش | 32 MB | |
حداکثر نرخ ارسال (بیت برثانیه) | 32 Gbps | |
نرخ ارسال | 39 Mpps | |
LED ها | — | |
حداکثر تعداد VLANها | 256 | |
حداکثر تعداد VLANهای تعریف شده | 4000 | |
حداکثر تعداد مک آدرس ها | 8000 | |
امکانات فنی پیکر بندی و مدیریت Management features | SPAN, RSPAN, CiscoView, Cisco Discover Protocol (CDP), Virtual Trunking Protocol (VTP), Telnet Client, BOOTP, TFTP, CiscoWorks, CWSI, RMON, SNMP, Clustering, Web-Based Management | |
High Availability/Resilliency | PVST, Broadcast Suppression, Unicast Suppression, Mulitcast Suppression, Spanning Tree, Portfast, Uplink Fast, Backbone Fast, 802.1s, 802.1w | |
استانداردها | RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493,RFC, 1643 1215, RFC 3416 | |
ابعاد (ارتفاع*عرض*عمق) | ۴.۵*۴۵*۳۳ سانتی متر | |
وزن | ۴.۸ کیلوگرم | |
نوع محفظه | رکمونت و ارتفاع یک یونیت دارد | |
تجهیزات همراه با محصول | کابل برق | |
وضعیت دستگاه | کارکرده | |
گارانتی | یکماه |
مشخصات قسمت جلو پنل | |
1 | 10/100/1000 ports |
2 | Dual-purpose ports |
نقد و بررسیها
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.